一种模拟信号采集电路
- 申请日:2024-12-27
- 申请人-原始:北京坤驰科技有限公司
- 申请人-英文:BEIJING QUEENTEST TECHNOLOGY Co.,Ltd.
- 申请人-中文:北京坤驰科技有限公司
- 发明人-中文:崔厚强;张欢;程健;陈超;徐琪;单立超
- 发明人-英文:Cui Houqiang;Zhang Huan;Cheng Jian;Chen Chao;Xu Qi;Shan Lichao
- 发明人-原文:崔厚强;张欢;程健;陈超;徐琪;单立超
- 申请人地址:100193 北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层101房间
- 申请人区域代码:CN110108
本实用新型公开了一种模拟信号采集电路,该电路包括:接口模块,用于接收外部信号;衰减模块,与所述接口模块连接,用于调整所述外部信号的幅度;放大模块,与所述衰减模块连接,用于将调整幅度后的所述外部信号转换为差分信号;调偏模块,与所述放大模块连接,用于对所述差分信号进行去偏置;二级放大模块,与所述调偏模块连接,用于将去偏置后的所述差分信号进行幅度上的放大;滤波匹配模块,与所述二级放大模块连接,用于将放大后的差分信号进行滤波并传输至模数转换器中,本电路能够将模拟信号处理后直接输入到模数转换器中,且避免了模拟信号失真,降低了电路资源的消耗。
| 专利模型 | |
| 专利编码 | PIDCNU020260102000000002237581A120J529201070C |
| 标题-中文 | 一种模拟信号采集电路 |
| 标题-英文 | Analog signal acquisition circuit |
| 标题-原始 | 一种模拟信号采集电路 |
| 申请号-原始 | CN202423251795.1 |
| 申请日 | 2024-12-27 |
| 公开日 | 2026-01-02 |
| 文献类型 | U |
| 文献号-原始 | CN223758267U |
| 申请人-原始 | 北京坤驰科技有限公司 |
| 申请人-英文 | BEIJING QUEENTEST TECHNOLOGY Co.,Ltd. |
| 申请人-中文 | 北京坤驰科技有限公司 |
| IPC | H03M1/12 |
| 专利强度 | 39.34 |
| 摘要-原始语种 | 本实用新型公开了一种模拟信号采集电路,该电路包括:接口模块,用于接收外部信号;衰减模块,与所述接口模块连接,用于调整所述外部信号的幅度;放大模块,与所述衰减模块连接,用于将调整幅度后的所述外部信号转换为差分信号;调偏模块,与所述放大模块连接,用于对所述差分信号进行去偏置;二级放大模块,与所述调偏模块连接,用于将去偏置后的所述差分信号进行幅度上的放大;滤波匹配模块,与所述二级放大模块连接,用于将放大后的差分信号进行滤波并传输至模数转换器中,本电路能够将模拟信号处理后直接输入到模数转换器中,且避免了模拟信号失真,降低了电路资源的消耗。 |
| 摘要-英文 | The utility model discloses an analog signal acquisition circuit which comprises an interface module, an attenuation module, an amplification module, a bias adjustment module, a second-stage amplification module and a filtering matching module, wherein the interface module is used for receiving an external signal, the attenuation module is connected with the interface module and used for adjusting the amplitude of the external signal, the amplification module is connected with the attenuation module and used for converting the external signal with the adjusted amplitude into a differential signal, the bias adjustment module is connected with the amplification module and used for unbiasing the differential signal, the second-stage amplification module is connected with the bias adjustment module and used for amplifying the amplitude of the unbiased differential signal, and the filtering matching module is connected with the second-stage amplification module and used for filtering the amplified differential signal and transmitting the filtered differential signal into an analog-digital converter. |
| 摘要-中文 | 本实用新型公开了一种模拟信号采集电路,该电路包括:接口模块,用于接收外部信号;衰减模块,与所述接口模块连接,用于调整所述外部信号的幅度;放大模块,与所述衰减模块连接,用于将调整幅度后的所述外部信号转换为差分信号;调偏模块,与所述放大模块连接,用于对所述差分信号进行去偏置;二级放大模块,与所述调偏模块连接,用于将去偏置后的所述差分信号进行幅度上的放大;滤波匹配模块,与所述二级放大模块连接,用于将放大后的差分信号进行滤波并传输至模数转换器中,本电路能够将模拟信号处理后直接输入到模数转换器中,且避免了模拟信号失真,降低了电路资源的消耗。 |
| 当前权利状态 | 1 |
| 当前权利状态中文 | 有权 |
| 专利类型 | 实用新型 |
| 是否存在PDF | 0 |
| 申请号标准 | CN202024003251795 |
| 公布号标准 | CN223758267U |
| 代表性文献号 | CN223758267U |
| 发明人-中文 | 崔厚强;张欢;程健;陈超;徐琪;单立超 |
| 发明人-英文 | Cui Houqiang;Zhang Huan;Cheng Jian;Chen Chao;Xu Qi;Shan Lichao |
| 发明人-原文 | 崔厚强;张欢;程健;陈超;徐琪;单立超 |
| 代理人-中文 | 邹晓川 |
| 代理人-英文 | Zou Xiaochuan |
| 代理人-原文 | 邹晓川 |
| 专利权人-中文 | 北京坤驰科技有限公司 |
| 专利权人-英文 | BEIJING QUEENTEST TECHNOLOGY Co.,Ltd. |
| 专利权人-原文 | 北京坤驰科技有限公司 |
| 代理机构中文 | 北京艾格律诗专利代理有限公司 11924 |
| 代理机构英文 | Beijing Eglishi Patent Agency Co., Ltd |
| 代理机构原始 | 北京艾格律诗专利代理有限公司 11924 |
| 代理机构代码 | 11924 |
| 转让次数 | 0 |
| 许可次数 | 0 |
| 质押次数 | 0 |
| 诉讼次数 | 0 |
| 说明书页数 | 7 |
| PCT | 否 |
| 申请人地址 | 100193 北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层101房间 |
| 申请人区域代码 | CN110108 |
| 专利权人地址 | 100193 北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层101房间 |
| 失效日期 | 2034-12-27 |
| 当前权利人原始 | 北京坤驰科技有限公司 |
| 当前权利人地址 | 100193 北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层101房间 |
| 当前权利人区域代码 | CN110108 |
| 权利要求数量 | 9 |
